Subject to Change!
Reminder: Paper summaries are due at 12:01 AM the day the paper is presented. Students are expected to turn in summaries on all papers, including the ones they themselves are presenting.
| Day | Month | Date | Paper/Topic | Presenter | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | January | 19 | Syllabus | Pfeiffer | |
| Monday | January | 22 | High Performance History | Pfeiffer | |
| Wednesday | January | 24 | Instruction Set Architectures | Pfeiffer | |
| Friday | January | 27 | DEC VAX (Strecker) | Pfeiffer | Paper00 Summary Form |
| Monday | January | 29 | RISC I (Patterson) | Rajesh R. Akavaram | Paper01 Summary Form |
| Wednesday | January | 31 | Alpha (Sites) | Kamal H. Al Nasr | Paper02 Summary Form |
| Friday | February | 2 | IA-64 (Huck) | Syed Ali-Khan | Paper03 Summary Form |
| Monday | February | 5 | IA-64 continued | Syed Ali-Khan | |
| Wednesday | February | 7 | Advanced Processor Implementation | Pfeiffer | |
| Friday | February | 9 | Implementation 2 | Pfeiffer | |
| Monday | February | 12 | Precise Interrupts (Smith) | Athuru, Archana | Paper04 Summary Form |
| Wednesday | February | 14 | Instruction Issue Logic (Sohi) | Chintalapati, Raja Shekar | Paper05 Summary Form |
| Friday | February | 16 | Branch Prediction Strategies (Smith) | Devulapalli, Venkat Sharat | Paper06 Summary Form |
| Monday | February | 19 | Two-Level Branch Prediction (Yeh) | Gopavarapu, Sasikiran | Paper07 Summary Form |
| Wednesday | February | 21 | Example Systems | Pfeiffer | |
| Friday | February | 23 | MIPS R10000 (Yeager) | Gunda, Sushma | Paper08 Summary Form |
| Monday | February | 26 | Alpha 21264 (Kessler) | Hammad, Mustafa | Paper09 Summary Form |
| Wednesday | February | 28 | Pentium P4 (Hinton) | Jain, Sheetal | Paper10 Summary Form |
| Friday | March | 2 | HW discussion | Pfeiffer | |
| Monday | March | 5 | ISA, OoO wrappup | Pfeiffer | |
| Wednesday | March | 7 | Midterm Review | Pfeiffer | |
| Friday | March | 9 | Midterm | Pfeiffer | |
| Monday | March | 12 | Midterm Return (last day to drop with W) | Pfeiffer | |
| Wednesday | March | 14 | Cache | Pfeiffer | |
| Friday | March | 16 | Victim Caches (Jouppi) | Jarrar, Motasem | Paper11 Summary Form |
| Monday | March | 19 | Spring Break | ||
| Wednesday | March | 21 | Spring Break | ||
| Friday | March | 23 | Spring Break | ||
| Monday | March | 26 | VM | Pfeiffer | |
| Wednesday | March | 28 | Inverted and Hashed page tables (Huck) | Kodumuru, Sri | Paper12 Summary Form |
| Friday | March | 30 | Network Topologies and Routing | Pfeiffer | |
| Monday | April | 2 | Cube structures (Padmanabhan) | Krothapalli, Karthik | Paper13 Summary Form |
| Wednesday | April | 4 | Cube-Connected Cycles (Preparata) | Manam, Santhosh | Paper14 Summary Form |
| Friday | April | 6 | Spring holiday | ||
| Monday | April | 9 | Fat Trees (Leiserson) | Megharaj, Udaya | Paper15 Summary Form |
| Wednesday | April | 11 | Adaptive Routing (Glass) | Mekala, Vijaya Bhaskara | Paper16 Summary Form |
| Friday | April | 13 | Cache Consistency and DSM | Pfeiffer | |
| Monday | April | 16 | Consistency 2 | Pfeiffer | |
| Wednesday | April | 18 | Snoopy Caches (Papamarcos) | Palmer, Brian | Paper17 Summary Form |
| Friday | April | 20 | Consistency Protocols (Sweazy) | Pathan, Younes | Paper18 Summary Form |
| Monday | April | 23 | LimitLESS DSM (Chaiken) | Quinnell, Kyle | Paper19 Summary Form |
| Wednesday | April | 25 | DASH DSM (Lenoski) | Wang, Fei | Paper20 Summary Form |
| Friday | April | 27 | Consistency 3 | Pfeiffer | |
| Monday | April | 30 | Data Integrity | Pfeiffer | |
| Wednesday | May | 2 | Hamming Codes (Hamming) | Yarlagadda, Sruthi | Paper21 Summary Form |
| Friday | May | 4 | Semester Review | Pfeiffer | |
Last modified: Wed May 2 09:02:40 MDT 2007