| Partner 1 | Partner 2 | Lab 1 | Lab 2 |
|---|---|---|---|
| 0317 | 4525 | 10 | 10 |
| 0450 | 4234 | 10 | 10 |
| 1008 | 1324 | 10 | 10 |
| 1075 | 1085 | 10 | 10 |
| 1424 | 2443 | 10 | 10 |
| 2397 | 6276 | 10 | 10 |
| 2582 | 7101 | 10 | 10 |
| 4050 | 5950 | 10 | 10 |
| 4511 | 9302 | 10 | 10 |
| 5188 | 10 | 10 | |
| 6081 | 10 | 10 | |
| 7187 | 8055 | 10 | 10 |
Extra Credit Lab, Due Monday, May 14, noon