RETURN TO HOMEPAGE


COMPLETE SET OF 1200 12A2 DOMAINS (05T20A24)

Showing two instances of the one symmetric pattern for the eight nearest homonymous neighbors to a given DOMAIN.


Unnormalized UTM/MGRS ZONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
12A2 ZONES
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
59N 59P 59Q 59R 59S 59T 59U 59V 59W 59X 59Y 59Z
58A 58B 58C 58D 58E 58F 58G 58H 58J 58K 58L 58M
57N 57P 57Q 57R 57S 57T 57U 57V 57W 57X 57Y 57Z
56A 56B 56C 56D 56E 56F 56G 56H 56J 56K 56L 56M
55N 55P 55Q 55R 55S 55T 55U 55V 55W 55X 55Y 55Z
54A 54B 54C 54D 54E 54F 54G 54H 54J 54K 54L 54M
53N 53P 53Q 53R 53S 53T 53U 53V 53W 53X 53Y 53Z
52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 52H 52J 52K 52L 52M
51N 51P 51Q 51R 51S 51T 51U 51V 51W 51X 51Y 51Z
50A 50B 50C 50D 50E 50F 50G 50H 50J 50K 50L 50M
EQUATOR
09N 09P 09Q 09R 09S 09T 09U 09V 09W 09X 09Y 09Z
08A 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08J 08K 08L 08M
07N 07P 07Q 07R 07S 07T 07U 07V 07W 07X 07Y 07Z
06A 06B 06C 06D 06E 06F 06G 06H 06J 06K 06L 06M
05N 05P 05Q 05R 05S 05T 05U 05V 05W 05X 05Y 05Z
04A 04B 04C 04D 04E 04F 04G 04H 04J 04K 04L 04M
03N 03P 03Q 03R 03S 03T 03U 03V 03W 03X 03Y 03Z
02A 02B 02C 02D 02E 02F 02G 02H 02J 02K 02L 02M
01N 01P 01Q 01R 01S 01T 01U 01V 01W 01X 01Y 01Z
00A 00B 00C 00D 00E 00F 00G 00H 00J 00K 00L 00M
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12A2 ZONES
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
69N 69P 69Q 69R 69S 69T 69U 69V 69W 69X 69Y 69Z
68A 68B 68C 68D 68E 68F 68G 68H 68J 68K 68L 68M
67N 67P 67Q 67R 67S 67T 67U 67V 67W 67X 67Y 67Z
66A 66B 66C 66D 66E 66F 66G 66H 66J 66K 66L 66M
65N 65P 65Q 65R 65S 65T 65U 65V 65W 65X 65Y 65Z
64A 64B 64C 64D 64E 64F 64G 64H 64J 64K 64L 64M
63N 63P 63Q 63R 63S 63T 63U 63V 63W 63X 63Y 63Z
62A 62B 62C 62D 62E 62F 62G 62H 62J 62K 62L 62M
61N 61P 61Q 61R 61S 61T 61U 61V 61W 61X 61Y 61Z
60A 60B 60C 60D 60E 60F 60G 60H 60J 60K 60L 60M
EQUATOR
19N 19P 19Q 19R 19S 19T 19U 19V 19W 19X 19Y 19Z
18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 18H 18J 18K 18L 18M
17N 17P 17Q 17R 17S 17T 17U 17V 17W 17X 17Y 17Z
16A 16B 16C 16D 16E 16F 16G 16H 16J 16K 16L 16M
15N 15P 15Q 15R 15S 15T 15U 15V 15W 15X 15Y 15Z
14A 14B 14C 14D 14E 14F 14G 14H 14J 14K 14L 14M
13N 13P 13Q 13R 13S 13T 13U 13V 13W 13X 13Y 13Z
12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12J 12K 12L 12M
11N 11P 11Q 11R 11S 11T 11U 11V 11W 11X 11Y 11Z
10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10J 10K 10L 10M
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
12A2 ZONES
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
79N 79P 79Q 79R 79S 79T 79U 79V 79W 79X 79Y 79Z
78A 78B 78C 78D 78E 78F 78G 78H 78J 78K 78L 78M
77N 77P 77Q 77R 77S 77T 77U 77V 77W 77X 77Y 77Z
76A 76B 76C 76D 76E 76F 76G 76H 76J 76K 76L 76M
75N 75P 75Q 75R 75S 75T 75U 75V 75W 75X 75Y 75Z
74A 74B 74C 74D 74E 74F 74G 74H 74J 74K 74L 74M
73N 73P 73Q 73R 73S 73T 73U 73V 73W 73X 73Y 73Z
72A 72B 72C 72D 72E 72F 72G 72H 72J 72K 72L 72M
71N 71P 71Q 71R 71S 71T 71U 71V 71W 71X 71Y 71Z
70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70J 70K 70L 70M
EQUATOR
29N 29P 29Q 29R 29S 29T 29U 29V 29W 29X 29Y 29Z
28A 28B 28C 28D 28E 28F 28G 28H 28J 28K 28L 28M
27N 27P 27Q 27R 27S 27T 27U 27V 27W 27X 27Y 27Z
26A 26B 26C 26D 26E 26F 26G 26H 26J 26K 26L 26M
25N 25P 25Q 25R 25S 25T 25U 25V 25W 25X 25Y 25Z
24A 24B 24C 24D 24E 24F 24G 24H 24J 24K 24L 24M
23N 23P 23Q 23R 23S 23T 23U 23V 23W 23X 23Y 23Z
22A 22B 22C 22D 22E 22F 22G 22H 22J 22K 22L 22M
21N 21P 21Q 21R 21S 21T 21U 21V 21W 21X 21Y 21Z
20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 20H 20J 20K 20L 20M
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
12A2 ZONES
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
89N 89P 89Q 89R 89S 89T 89U 89V 89W 89X 89Y 89Z
88A 88B 88C 88D 88E 88F 88G 88H 88J 88K 88L 88M
87N 87P 87Q 87R 87S 87T 87U 87V 87W 87X 87Y 87Z
86A 86B 86C 86D 86E 86F 86G 86H 86J 86K 86L 86M
85N 85P 85Q 85R 85S 85T 85U 85V 85W 85X 85Y 85Z
84A 84B 84C 84D 84E 84F 84G 84H 84J 84K 84L 84M
83N 83P 83Q 83R 83S 83T 83U 83V 83W 83X 83Y 83Z
82A 82B 82C 82D 82E 82F 82G 82H 82J 82K 82L 82M
81N 81P 81Q 81R 81S 81T 81U 81V 81W 81X 81Y 81Z
80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80J 80K 80L 80M
EQUATOR
39N 39P 39Q 39R 39S 39T 39U 39V 39W 39X 39Y 39Z
38A 38B 38C 38D 38E 38F 38G 38H 38J 38K 38L 38M
37N 37P 37Q 37R 37S 37T 37U 37V 37W 37X 37Y 37Z
36A 36B 36C 36D 36E 36F 36G 36H 36J 36K 36L 36M
35N 35P 35Q 35R 35S 35T 35U 35V 35W 35X 35Y 35Z
34A 34B 34C 34D 34E 34F 34G 34H 34J 34K 34L 34M
33N 33P 33Q 33R 33S 33T 33U 33V 33W 33X 33Y 33Z
32A 32B 32C 32D 32E 32F 32G 32H 32J 32K 32L 32M
31N 31P 31Q 31R 31S 31T 31U 31V 31W 31X 31Y 31Z
30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 30H 30J 30K 30L 30M
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
12A2 ZONES
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
99N 99P 99Q 99R 99S 99T 99U 99V 99W 99X 99Y 99Z
98A 98B 98C 98D 98E 98F 98G 98H 98J 98K 98L 98M
97N 97P 97Q 97R 97S 97T 97U 97V 97W 97X 97Y 97Z
96A 96B 96C 96D 96E 96F 96G 96H 96J 96K 96L 96M
95N 95P 95Q 95R 95S 95T 95U 95V 95W 95X 95Y 95Z
94A 94B 94C 94D 94E 94F 94G 94H 94J 94K 94L 94M
93N 93P 93Q 93R 93S 93T 93U 93V 93W 93X 93Y 93Z
92A 92B 92C 92D 92E 92F 92G 92H 92J 92K 92L 92M
91N 91P 91Q 91R 91S 91T 91U 91V 91W 91X 91Y 91Z
90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 90H 90J 90K 90L 90M
EQUATOR
49N 49P 49Q 49R 49S 49T 49U 49V 49W 49X 49Y 49Z
48A 48B 48C 48D 48E 48F 48G 48H 48J 48K 48L 48M
47N 47P 47Q 47R 47S 47T 47U 47V 47W 47X 47Y 47Z
46A 46B 46C 46D 46E 46F 46G 46H 46J 46K 46L 46M
45N 45P 45Q 45R 45S 45T 45U 45V 45W 45X 45Y 45Z
44A 44B 44C 44D 44E 44F 44G 44H 44J 44K 44L 44M
43N 43P 43Q 43R 43S 43T 43U 43V 43W 43X 43Y 43Z
42A 42B 42C 42D 42E 42F 42G 42H 42J 42K 42L 42M
41N 41P 41Q 41R 41S 41T 41U 41V 41W 41X 41Y 41Z
40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 40H 40J 40K 40L 40M


see comparison display for meaning of this color in 12A2 ZONE 10 above

see comparison display for meaning of this color in 12A2 ZONE 12 above






THE COMPLETE SET OF 1200 MGRS REGIONS

Showing the two asymmetric patterns for the six nearest homonymous neighbors to a given SQUARE within a REGION.


ZONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01X 02X 03X 04X 05X 06X 07X 08X 09X 10X 11X 12X
01W 02W 03W 04W 05W 06W 07W 08W 09W 10W 11W 12W
01V 02V 03V 04V 05V 06V 07V 08V 09V 10V 11V 12V
01U 02U 03U 04U 05U 06U 07U 08U 09U 10U 11U 12U
01T 02T 03T 04T 05T 06T 07T 08T 09T 10T 11T 12T
01S 02S 03S 04S 05S 06S 07S 08S 09S 10S 11S 12S
01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R 11R 12R
01Q 02Q 03Q 04Q 05Q 06Q 07Q 08Q 09Q 10Q 11Q 12Q
01P 02P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P 12P
01N 02N 03N 04N 05N 06N 07N 08N 09N 10N 11N 12N
01M 02M 03M 04M 05M 06M 07M 08M 09M 10M 11M 12M
01L 02L 03L 04L 05L 06L 07L 08L 09L 10L 11L 12L
01K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 08K 09K 10K 11K 12K
01J 02J 03J 04J 05J 06J 07J 08J 09J 10J 11J 12J
01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H
01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G 11G 12G
01F 02F 03F 04F 05F 06F 07F 08F 09F 10F 11F 12F
01E 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E 11E 12E
01D 02D 03D 04D 05D 06D 07D 08D 09D 10D 11D 12D
01C 02C 03C 04C 05C 06C 07C 08C 09C 10C 11C 12C
ZONES
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13X 14X 15X 16X 17X 18X 19X 20X 21X 22X 23X 24X
13W 14W 15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W 24W
13V 14V 15V 16V 17V 18V 19V 20V 21V 22V 23V 24V
13U 14U 15U 16U 17U 18U 19U 20U 21U 22U 23U 24U
13T 14T 15T 16T 17T 18T 19T 20T 21T 22T 23T 24T
13S 14S 15S 16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S
13R 14R 15R 16R 17R 18R 19R 20R 21R 22R 23R 24R
13Q 14Q 15Q 16Q 17Q 18Q 19Q 20Q 21Q 22Q 23Q 24Q
13P 14P 15P 16P 17P 18P 19P 20P 21P 22P 23P 24P
13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N 20N 21N 22N 23N 24N
13M 14M 15M 16M 17M 18M 19M 20M 21M 22M 23M 24M
13L 14L 15L 16L 17L 18L 19L 20L 21L 22L 23L 24L
13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K 20K 21K 22K 23K 24K
13J 14J 15J 16J 17J 18J 19J 20J 21J 22J 23J 24J
13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
13G 14G 15G 16G 17G 18G 19G 20G 21G 22G 23G 24G
13F 14F 15F 16F 17F 18F 19F 20F 21F 22F 23F 24F
13E 14E 15E 16E 17E 18E 19E 20E 21E 22E 23E 24E
13D 14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D 21D 22D 23D 24D
13C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C 21C 22C 23C 24C
ZONES
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
25X 26X 27X 28X 29X 30X 31X 32X 33X 34X 35X 36X
25W 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 35W 36W
25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36V
25U 26U 27U 28U 29U 30U 31U 32U 33U 34U 35U 36U
25T 26T 27T 28T 29T 30T 31T 32T 33T 34T 35T 36T
25S 26S 27S 28S 29S 30S 31S 32S 33S 34S 35S 36S
25R 26R 27R 28R 29R 30R 31R 32R 33R 34R 35R 36R
25Q 26Q 27Q 28Q 29Q 30Q 31Q 32Q 33Q 34Q 35Q 36Q
25P 26P 27P 28P 29P 30P 31P 32P 33P 34P 35P 36P
25N 26N 27N 28N 29N 30N 31N 32N 33N 34N 35N 36N
25M 26M 27M 28M 29M 30M 31M 32M 33M 34M 35M 36M
25L 26L 27L 28L 29L 30L 31L 32L 33L 34L 35L 36L
25K 26K 27K 28K 29K 30K 31K 32K 33K 34K 35K 36K
25J 26J 27J 28J 29J 30J 31J 32J 33J 34J 35J 36J
25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
25G 26G 27G 28G 29G 30G 31G 32G 33G 34G 35G 36G
25F 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F
25E 26E 27E 28E 29E 30E 31E 32E 33E 34E 35E 36E
25D 26D 27D 28D 29D 30D 31D 32D 33D 34D 35D 36D
25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C 34C 35C 36C
ZONES
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
37X 38X 39X 40X 41X 42X 43X 44X 45X 46X 47X 48X
37W 38W 39W 40W 41W 42W 43W 44W 45W 46W 47W 48W
37V 38V 39V 40V 41V 42V 43V 44V 45V 46V 47V 48V
37U 38U 39U 40U 41U 42U 43U 44U 45U 46U 47U 48U
37T 38T 39T 40T 41T 42T 43T 44T 45T 46T 47T 48T
37S 38S 39S 40S 41S 42S 43S 44S 45S 46S 47S 48S
37R 38R 39R 40R 41R 42R 43R 44R 45R 46R 47R 48R
37Q 38Q 39Q 40Q 41Q 42Q 43Q 44Q 45Q 46Q 47Q 48Q
37P 38P 39P 40P 41P 42P 43P 44P 45P 46P 47P 48P
37N 38N 39N 40N 41N 42N 43N 44N 45N 46N 47N 48N
37M 38M 39M 40M 41M 42M 43M 44M 45M 46M 47M 48M
37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
37K 38K 39K 40K 41K 42K 43K 44K 45K 46K 47K 48K
37J 38J 39J 40J 41J 42J 43J 44J 45J 46J 47J 48J
37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H
37G 38G 39G 40G 41G 42G 43G 44G 45G 46G 47G 48G
37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F
37E 38E 39E 40E 41E 42E 43E 44E 45E 46E 47E 48E
37D 38D 39D 40D 41D 42D 43D 44D 45D 46D 47D 48D
37X 38X 39X 40X 41X 42X 43X 44X 45X 46X 47X 48X
ZONES
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
49X 50X 51X 52X 53X 54X 55X 56X 57X 58X 59X 60X
49W 50W 51W 52W 53W 54W 55W 56W 57W 58W 59W 60W
49V 50V 51V 52V 53V 54V 55V 56V 57V 58V 59V 60V
49U 50U 51U 52U 53U 54U 55U 56U 57U 58U 59U 60U
49T 50T 51T 52T 53T 54T 55T 56T 57T 58T 59T 60T
49S 50S 51S 52S 53S 54S 55S 56S 57S 58S 59S 60S
49R 50R 51R 52R 53R 54R 55R 56R 57R 58R 59R 60R
49Q 50Q 51Q 52Q 53Q 54Q 55Q 56Q 57Q 58Q 59Q 60Q
49P 50P 51P 52P 53P 54P 55P 56P 57P 58P 59P 60P
49N 50N 51N 52N 53N 54N 55N 56N 57N 58N 59N 60N
49M 50M 51M 52M 53M 54M 55M 56M 57M 58M 59M 60M
49L 50L 51L 52L 53L 54L 55L 56L 57L 58L 59L 60L
49K 50K 51K 52K 53K 54K 55K 56K 57K 58K 59K 60K
49J 50J 51J 52J 53J 54J 55J 56J 57J 58J 59J 60J
49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H
49G 50G 51G 52G 53G 54G 55G 56G 57G 58G 59G 60G
49F 50F 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F
49E 50E 51E 52E 53E 54E 55E 56E 57E 58E 59E 60E
49D 50D 51D 52D 53D 54D 55D 56D 57D 58D 59D 60D
49C 50C 51C 52C 53C 54C 55C 56C 57C 58C 59C 60C


see comparison display for meaning of this color in MGRS ZONE 11 above

see comparison display for meaning of this color in MGRS ZONE 13 above