RETURN TO HOMEPAGE


THE COMPLETE SET OF 1200 10C1 DOMAINS

Showing two instances of the one symmetric pattern for the eight nearest homonymous neighbors to a given DOMAIN.


Unnormalized UTM/MGRS ZONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
10C1 ZONES
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
EQUATOR
09A 09B 09C 09D 09E 09F 09G 09H 09J 09K
08A 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08J 08K
07A 07B 07C 07D 07E 07F 07G 07H 07J 07K
06A 06B 06C 06D 06E 06F 06G 06H 06J 06K
05A 05B 05C 05D 05E 05F 05G 05H 05J 05K
04A 04B 04C 04D 04E 04F 04G 04H 04J 04K
03A 03B 03C 03D 03E 03F 03G 03H 03J 03K
02A 02B 02C 02D 02E 02F 02G 02H 02J 02K
01A 01B 01C 01D 01E 01F 01G 01H 01J 01K
00A 00B 00C 00D 00E 00F 00G 00H 00J 00K
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10C1 ZONES
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
EQUATOR
19A 19B 19C 19D 19E 19F 19G 19H 19J 19K
18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 18H 18J 18K
17A 17B 17C 17D 17E 17F 17G 17H 17J 17K
16A 16B 16C 16D 16E 16F 16G 16H 16J 16K
15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 15H 15J 15K
14A 14B 14C 14D 14E 14F 14G 14H 14J 14K
13A 13B 13C 13D 13E 13F 13G 13H 13J 13K
12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12J 12K
11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 11J 11K
10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10J 10K
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10C1 ZONES
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
EQUATOR
29A 29B 29C 29D 29E 29F 29G 29H 29J 29K
28A 28B 28C 28D 28E 28F 28G 28H 28J 28K
27A 27B 27C 27D 27E 27F 27G 27H 27J 27K
26A 26B 26C 26D 26E 26F 26G 26H 26J 26K
25A 25B 25C 25D 25E 25F 25G 25H 25J 25K
24A 24B 24C 24D 24E 24F 24G 24H 24J 24K
23A 23B 23C 23D 23E 23F 23G 23H 23J 23K
22A 22B 22C 22D 22E 22F 22G 22H 22J 22K
21A 21B 21C 21D 21E 21F 21G 21H 21J 21K
20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 20H 20J 20K
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10C1 ZONES
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
EQUATOR
39A 39B 39C 39D 39E 39F 39G 39H 39J 39K
38A 38B 38C 38D 38E 38F 38G 38H 38J 38K
37A 37B 37C 37D 37E 37F 37G 37H 37J 37K
36A 36B 36C 36D 36E 36F 36G 36H 36J 36K
35A 35B 35C 35D 35E 35F 35G 35H 35J 35K
34A 34B 34C 34D 34E 34F 34G 34H 34J 34K
33A 33B 33C 33D 33E 33F 33G 33H 33J 33K
32A 32B 32C 32D 32E 32F 32G 32H 32J 32K
31A 31B 31C 31D 31E 31F 31G 31H 31J 31K
30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 30H 30J 30K
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
10C1 ZONES
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
EQUATOR
49A 49B 49C 49D 49E 49F 49G 49H 49J 49K
48A 48B 48C 48D 48E 48F 48G 48H 48J 48K
47A 47B 47C 47D 47E 47F 47G 47H 47J 47K
46A 46B 46C 46D 46E 46F 46G 46H 46J 46K
45A 45B 45C 45D 45E 45F 45G 45H 45J 45K
44A 44B 44C 44D 44E 44F 44G 44H 44J 44K
43A 43B 43C 43D 43E 43F 43G 43H 43J 43K
42A 42B 42C 42D 42E 42F 42G 42H 42J 42K
41A 41B 41C 41D 41E 41F 41G 41H 41J 41K
40A 40B 40C 40D 40E 40F 40G 40H 40J 40K
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
10C1 ZONES
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
EQUATOR
59A 59B 59C 59D 59E 59F 59G 59H 59J 59K
58A 58B 58C 58D 58E 58F 58G 58H 58J 58K
57A 57B 57C 57D 57E 57F 57G 57H 57J 57K
56A 56B 56C 56D 56E 56F 56G 56H 56J 56K
55A 55B 55C 55D 55E 55F 55G 55H 55J 55K
54A 54B 54C 54D 54E 54F 54G 54H 54J 54K
53A 53B 53C 53D 53E 53F 53G 53H 53J 53K
52A 52B 52C 52D 52E 52F 52G 52H 52J 52K
51A 51B 51C 51D 51E 51F 51G 51H 51J 51K
50A 50B 50C 50D 50E 50F 50G 50H 50J 50K


see comparison display for meaning of this color in 10C1 ZONE 10 above

see comparison display for meaning of this color in 10C1 ZONE 12 above






THE COMPLETE SET OF 1200 STANDARD UTM/MGRS REGIONS

Showing the two asymmetric patterns for the six nearest homonymous neighbors to a given SQUARE within a REGION.

Using Standard FIVE-LETTER SHIFT of Second Letter in Alternate Zones


Normalized UTM/MGRS ZONES
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01X 02X 03X 04X 05X 06X 07X 08X 09X 10X
01W 02W 03W 04W 05W 06W 07W 08W 09W 10W
01V 02V 03V 04V 05V 06V 07V 08V 09V 10V
01U 02U 03U 04U 05U 06U 07U 08U 09U 10U
01T 02T 03T 04T 05T 06T 07T 08T 09T 10T
01S 02S 03S 04S 05S 06S 07S 08S 09S 10S
01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R
01Q 02Q 03Q 04Q 05Q 06Q 07Q 08Q 09Q 10Q
01P 02P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P
01N 02N 03N 04N 05N 06N 07N 08N 09N 10N
EQUATOR
01M 02M 03M 04M 05M 06M 07M 08M 09M 10M
01L 02L 03L 04L 05L 06L 07L 08L 09L 10L
01K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 08K 09K 10K
01J 02J 03J 04J 05J 06J 07J 08J 09J 10J
01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H
01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G
01F 02F 03F 04F 05F 06F 07F 08F 09F 10F
01E 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E
01D 02D 03D 04D 05D 06D 07D 08D 09D 10D
01C 02C 03C 04C 05C 06C 07C 08C 09C 10C
Normalized UTM/MGRS ZONES
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11X 12X 13X 14X 15X 16X 17X 18X 19X 20X
11W 12W 13W 14W 15W 16W 17W 18W 19W 20W
11V 12V 13V 14V 15V 16V 17V 18V 19V 20V
11U 12U 13U 14U 15U 16U 17U 18U 19U 20U
11T 12T 13T 14T 15T 16T 17T 18T 19T 20T
11S 12S 13S 14S 15S 16S 17S 18S 19S 20S
11R 12R 13R 14R 15R 16R 17R 18R 19R 20R
11Q 12Q 13Q 14Q 15Q 16Q 17Q 18Q 19Q 20Q
11P 12P 13P 14P 15P 16P 17P 18P 19P 20P
11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N 20N
EQUATOR
11M 12M 13M 14M 15M 16M 17M 18M 19M 20M
11L 12L 13L 14L 15L 16L 17L 18L 19L 20L
11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K 20K
11J 12J 13J 14J 15J 16J 17J 18J 19J 20J
11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H
11G 12G 13G 14G 15G 16G 17G 18G 19G 20G
11F 12F 13F 14F 15F 16F 17F 18F 19F 20F
11E 12E 13E 14E 15E 16E 17E 18E 19E 20E
11D 12D 13D 14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D
11C 12C 13C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C
Normalized UTM/MGRS ZONES
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21X 22X 23X 24X 25X 26X 27X 28X 29X 30X
21W 22W 23W 24W 25W 26W 27W 28W 29W 30W
21V 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V
21U 22U 23U 24U 25U 26U 27U 28U 29U 30U
21T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28T 29T 30T
21S 22S 23S 24S 25S 26S 27S 28S 29S 30S
21R 22R 23R 24R 25R 26R 27R 28R 29R 30R
21Q 22Q 23Q 24Q 25Q 26Q 27Q 28Q 29Q 30Q
21P 22P 23P 24P 25P 26P 27P 28P 29P 30P
21N 22N 23N 24N 25N 26N 27N 28N 29N 30N
EQUATOR
21M 22M 23M 24M 25M 26M 27M 28M 29M 30M
21L 22L 23L 24L 25L 26L 27L 28L 29L 30L
21K 22K 23K 24K 25K 26K 27K 28K 29K 30K
21J 22J 23J 24J 25J 26J 27J 28J 29J 30J
21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H
21G 22G 23G 24G 25G 26G 27G 28G 29G 30G
21F 22F 23F 24F 25F 26F 27F 28F 29F 30F
21E 22E 23E 24E 25E 26E 27E 28E 29E 30E
21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D 28D 29D 30D
21C 22C 23C 24C 25C 26C 27C 28C 29C 30C
Normalized UTM/MGRS ZONES
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
31X 32X 33X 34X 35X 36X 37X 38X 39X 40X
31W 32W 33W 34W 35W 36W 37W 38W 39W 40W
31V 32V 33V 34V 35V 36V 37V 38V 39V 40V
31U 32U 33U 34U 35U 36U 37U 38U 39U 40U
31T 32T 33T 34T 35T 36T 37T 38T 39T 40T
31S 32S 33S 34S 35S 36S 37S 38S 39S 40S
31R 32R 33R 34R 35R 36R 37R 38R 39R 40R
31Q 32Q 33Q 34Q 35Q 36Q 37Q 38Q 39Q 40Q
31P 32P 33P 34P 35P 36P 37P 38P 39P 40P
31N 32N 33N 34N 35N 36N 37N 38N 39N 40N
EQUATOR
31M 32M 33M 34M 35M 36M 37M 38M 39M 40M
31L 32L 33L 34L 35L 36L 37L 38L 39L 40L
31K 32K 33K 34K 35K 36K 37K 38K 39K 40K
31J 32J 33J 34J 35J 36J 37J 38J 39J 40J
31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H
31G 32G 33G 34G 35G 36G 37G 38G 39G 40G
31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F
31E 32E 33E 34E 35E 36E 37E 38E 39E 40E
31D 32D 33D 34D 35D 36D 37D 38D 39D 40D
31C 32C 33C 34C 35C 36C 37C 38C 39C 40C
Normalized UTM/MGRS ZONES
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
41X 42X 43X 44X 45X 46X 47X 48X 49X 50X
41W 42W 43W 44W 45W 46W 47W 48W 49W 50W
41V 42V 43V 44V 45V 46V 47V 48V 49V 50V
41U 42U 43U 44U 45U 46U 47U 48U 49U 50U
41T 42T 43T 44T 45T 46T 47T 48T 49T 50T
41S 42S 43S 44S 45S 46S 47S 48S 49S 50S
41R 42R 43R 44R 45R 46R 47R 48R 49R 50R
41Q 42Q 43Q 44Q 45Q 46Q 47Q 48Q 49Q 50Q
41P 42P 43P 44P 45P 46P 47P 48P 49P 50P
41N 42N 43N 44N 45N 46N 47N 48N 49N 50N
EQUATOR
41M 42M 43M 44M 45M 46M 47M 48M 49M 50M
41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L
41K 42K 43K 44K 45K 46K 47K 48K 49K 50K
41J 42J 43J 44J 45J 46J 47J 48J 49J 50J
41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
41G 42G 43G 44G 45G 46G 47G 48G 49G 50G
41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F
41E 42E 43E 44E 45E 46E 47E 48E 49E 50E
41D 42D 43D 44D 45D 46D 47D 48D 49D 50D
41C 42C 43C 44C 45C 46C 47C 48C 49C 50C
Normalized UTM/MGRS ZONES
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
51X 52X 53X 54X 55X 56X 57X 58X 59X 60X
51W 52W 53W 54W 55W 56W 57W 58W 59W 60W
51V 52V 53V 54V 55V 56V 57V 58V 59V 60V
51U 52U 53U 54U 55U 56U 57U 58U 59U 60U
51T 52T 53T 54T 55T 56T 57T 58T 59T 60T
51S 52S 53S 54S 55S 56S 57S 58S 59S 60S
51R 52R 53R 54R 55R 56R 57R 58R 59R 60R
51Q 52Q 53Q 54Q 55Q 56Q 57Q 58Q 59Q 60Q
51P 52P 53P 54P 55P 56P 57P 58P 59P 60P
51N 52N 53N 54N 55N 56N 57N 58N 59N 60N
EQUATOR
51M 52M 53M 54M 55M 56M 57M 58M 59M 60M
51L 52L 53L 54L 55L 56L 57L 58L 59L 60L
51K 52K 53K 54K 55K 56K 57K 58K 59K 60K
51J 52J 53J 54J 55J 56J 57J 58J 59J 60J
51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H
51G 52G 53G 54G 55G 56G 57G 58G 59G 60G
51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F
51E 52E 53E 54E 55E 56E 57E 58E 59E 60E
51D 52D 53D 54D 55D 56D 57D 58D 59D 60D
51C 52C 53C 54C 55C 56C 57C 58C 59C 60C


see comparison display for meaning of this color in UTM/MGRS ZONE 11 above

see comparison display for meaning of this color in UTM/MGRS ZONE 13 above