RETURN TO HOMEPAGE


THE COMPLETE SET OF 1200 10A1 DOMAINS

Showing two instances of the one symmetric pattern for the eight nearest homonymous neighbors to a given DOMAIN.


Unnormalized UTM/MGRS ZONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
10A1 ZONES
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
EQUATOR
A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99
A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79
A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59
A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49
A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39
A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29
A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10A1 ZONES
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
EQUATOR
B90 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99
B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89
B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79
B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69
B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59
B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49
B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39
B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29
B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19
B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10A1 ZONES
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
EQUATOR
C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99
C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89
C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79
C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69
C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59
C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49
C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39
C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10A1 ZONES
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
EQUATOR
D90 D91 D92 D93 D94 D95 D96 D97 D98 D99
D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89
D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79
D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69
D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59
D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49
D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39
D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29
D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
10A1 ZONES
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
EQUATOR
E90 E91 E92 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99
E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 E87 E88 E89
E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79
E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69
E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59
E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49
E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39
E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29
E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19
E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
10A1 ZONES
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
EQUATOR
F90 F91 F92 F93 F94 F95 F96 F97 F98 F99
F80 F81 F82 F83 F84 F85 F86 F87 F88 F89
F70 F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F79
F60 F61 F62 F63 F64 F65 F66 F67 F68 F69
F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59
F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49
F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39
F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29
F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
F00 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09


see comparison display for meaning of this color in 10A1 ZONE 10 above

see comparison display for meaning of this color in 10A1 ZONE 12 above






THE COMPLETE SET OF 1200 STANDARD UTM/MGRS REGIONS

Showing the two asymmetric patterns for the six nearest homonymous neighbors to a given SQUARE within a REGION.

Using Standard FIVE-LETTER SHIFT of Second Letter in Alternate Zones


Normalized UTM/MGRS ZONES
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01X 02X 03X 04X 05X 06X 07X 08X 09X 10X
01W 02W 03W 04W 05W 06W 07W 08W 09W 10W
01V 02V 03V 04V 05V 06V 07V 08V 09V 10V
01U 02U 03U 04U 05U 06U 07U 08U 09U 10U
01T 02T 03T 04T 05T 06T 07T 08T 09T 10T
01S 02S 03S 04S 05S 06S 07S 08S 09S 10S
01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R
01Q 02Q 03Q 04Q 05Q 06Q 07Q 08Q 09Q 10Q
01P 02P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P
01N 02N 03N 04N 05N 06N 07N 08N 09N 10N
EQUATOR
01M 02M 03M 04M 05M 06M 07M 08M 09M 10M
01L 02L 03L 04L 05L 06L 07L 08L 09L 10L
01K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 08K 09K 10K
01J 02J 03J 04J 05J 06J 07J 08J 09J 10J
01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H
01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G
01F 02F 03F 04F 05F 06F 07F 08F 09F 10F
01E 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E
01D 02D 03D 04D 05D 06D 07D 08D 09D 10D
01C 02C 03C 04C 05C 06C 07C 08C 09C 10C
Normalized UTM/MGRS ZONES
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11X 12X 13X 14X 15X 16X 17X 18X 19X 20X
11W 12W 13W 14W 15W 16W 17W 18W 19W 20W
11V 12V 13V 14V 15V 16V 17V 18V 19V 20V
11U 12U 13U 14U 15U 16U 17U 18U 19U 20U
11T 12T 13T 14T 15T 16T 17T 18T 19T 20T
11S 12S 13S 14S 15S 16S 17S 18S 19S 20S
11R 12R 13R 14R 15R 16R 17R 18R 19R 20R
11Q 12Q 13Q 14Q 15Q 16Q 17Q 18Q 19Q 20Q
11P 12P 13P 14P 15P 16P 17P 18P 19P 20P
11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N 20N
EQUATOR
11M 12M 13M 14M 15M 16M 17M 18M 19M 20M
11L 12L 13L 14L 15L 16L 17L 18L 19L 20L
11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K 20K
11J 12J 13J 14J 15J 16J 17J 18J 19J 20J
11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H
11G 12G 13G 14G 15G 16G 17G 18G 19G 20G
11F 12F 13F 14F 15F 16F 17F 18F 19F 20F
11E 12E 13E 14E 15E 16E 17E 18E 19E 20E
11D 12D 13D 14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D
11C 12C 13C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C
Normalized UTM/MGRS ZONES
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21X 22X 23X 24X 25X 26X 27X 28X 29X 30X
21W 22W 23W 24W 25W 26W 27W 28W 29W 30W
21V 22V 23V 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V
21U 22U 23U 24U 25U 26U 27U 28U 29U 30U
21T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28T 29T 30T
21S 22S 23S 24S 25S 26S 27S 28S 29S 30S
21R 22R 23R 24R 25R 26R 27R 28R 29R 30R
21Q 22Q 23Q 24Q 25Q 26Q 27Q 28Q 29Q 30Q
21P 22P 23P 24P 25P 26P 27P 28P 29P 30P
21N 22N 23N 24N 25N 26N 27N 28N 29N 30N
EQUATOR
21M 22M 23M 24M 25M 26M 27M 28M 29M 30M
21L 22L 23L 24L 25L 26L 27L 28L 29L 30L
21K 22K 23K 24K 25K 26K 27K 28K 29K 30K
21J 22J 23J 24J 25J 26J 27J 28J 29J 30J
21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H
21G 22G 23G 24G 25G 26G 27G 28G 29G 30G
21F 22F 23F 24F 25F 26F 27F 28F 29F 30F
21E 22E 23E 24E 25E 26E 27E 28E 29E 30E
21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D 28D 29D 30D
21C 22C 23C 24C 25C 26C 27C 28C 29C 30C
Normalized UTM/MGRS ZONES
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
31X 32X 33X 34X 35X 36X 37X 38X 39X 40X
31W 32W 33W 34W 35W 36W 37W 38W 39W 40W
31V 32V 33V 34V 35V 36V 37V 38V 39V 40V
31U 32U 33U 34U 35U 36U 37U 38U 39U 40U
31T 32T 33T 34T 35T 36T 37T 38T 39T 40T
31S 32S 33S 34S 35S 36S 37S 38S 39S 40S
31R 32R 33R 34R 35R 36R 37R 38R 39R 40R
31Q 32Q 33Q 34Q 35Q 36Q 37Q 38Q 39Q 40Q
31P 32P 33P 34P 35P 36P 37P 38P 39P 40P
31N 32N 33N 34N 35N 36N 37N 38N 39N 40N
EQUATOR
31M 32M 33M 34M 35M 36M 37M 38M 39M 40M
31L 32L 33L 34L 35L 36L 37L 38L 39L 40L
31K 32K 33K 34K 35K 36K 37K 38K 39K 40K
31J 32J 33J 34J 35J 36J 37J 38J 39J 40J
31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H
31G 32G 33G 34G 35G 36G 37G 38G 39G 40G
31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F
31E 32E 33E 34E 35E 36E 37E 38E 39E 40E
31D 32D 33D 34D 35D 36D 37D 38D 39D 40D
31C 32C 33C 34C 35C 36C 37C 38C 39C 40C
Normalized UTM/MGRS ZONES
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
41X 42X 43X 44X 45X 46X 47X 48X 49X 50X
41W 42W 43W 44W 45W 46W 47W 48W 49W 50W
41V 42V 43V 44V 45V 46V 47V 48V 49V 50V
41U 42U 43U 44U 45U 46U 47U 48U 49U 50U
41T 42T 43T 44T 45T 46T 47T 48T 49T 50T
41S 42S 43S 44S 45S 46S 47S 48S 49S 50S
41R 42R 43R 44R 45R 46R 47R 48R 49R 50R
41Q 42Q 43Q 44Q 45Q 46Q 47Q 48Q 49Q 50Q
41P 42P 43P 44P 45P 46P 47P 48P 49P 50P
41N 42N 43N 44N 45N 46N 47N 48N 49N 50N
EQUATOR
41M 42M 43M 44M 45M 46M 47M 48M 49M 50M
41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L
41K 42K 43K 44K 45K 46K 47K 48K 49K 50K
41J 42J 43J 44J 45J 46J 47J 48J 49J 50J
41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
41G 42G 43G 44G 45G 46G 47G 48G 49G 50G
41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F
41E 42E 43E 44E 45E 46E 47E 48E 49E 50E
41D 42D 43D 44D 45D 46D 47D 48D 49D 50D
41C 42C 43C 44C 45C 46C 47C 48C 49C 50C
Normalized UTM/MGRS ZONES
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Unnormalized UTM/MGRS ZONES
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
51X 52X 53X 54X 55X 56X 57X 58X 59X 60X
51W 52W 53W 54W 55W 56W 57W 58W 59W 60W
51V 52V 53V 54V 55V 56V 57V 58V 59V 60V
51U 52U 53U 54U 55U 56U 57U 58U 59U 60U
51T 52T 53T 54T 55T 56T 57T 58T 59T 60T
51S 52S 53S 54S 55S 56S 57S 58S 59S 60S
51R 52R 53R 54R 55R 56R 57R 58R 59R 60R
51Q 52Q 53Q 54Q 55Q 56Q 57Q 58Q 59Q 60Q
51P 52P 53P 54P 55P 56P 57P 58P 59P 60P
51N 52N 53N 54N 55N 56N 57N 58N 59N 60N
EQUATOR
51M 52M 53M 54M 55M 56M 57M 58M 59M 60M
51L 52L 53L 54L 55L 56L 57L 58L 59L 60L
51K 52K 53K 54K 55K 56K 57K 58K 59K 60K
51J 52J 53J 54J 55J 56J 57J 58J 59J 60J
51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H
51G 52G 53G 54G 55G 56G 57G 58G 59G 60G
51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F
51E 52E 53E 54E 55E 56E 57E 58E 59E 60E
51D 52D 53D 54D 55D 56D 57D 58D 59D 60D
51C 52C 53C 54C 55C 56C 57C 58C 59C 60C


see comparison display for meaning of this color in UTM/MGRS ZONE 11 above

see comparison display for meaning of this color in UTM/MGRS ZONE 13 above