| Information on this page is provided courtesy of Joshua Tree National Park. |
| UTM GPS Coordinates Displayed in Status Bar of USGS 1-m & 5-m Images | USGS |
| Vogel-id | rock name (a rock name links to a photo) | easting | northing | in-wild | 1-m | 5-m |
| 08-0251 | Rusty Wall | 576500 | 3765833 | no | foto | topo |
| 08-0252 | Aussie Snake Foods | 576686 | 3765751 | no | foto | topo |
| 08-0253 | Gadget Dome | 577889 | 3766171 | yes | foto | topo |
| 08-0254 | Echo Cove - Left (north) Side | 577774 | 3765079 | no | foto | topo |
| 08-0255 | Echo Cove - Right (south) Side | 577770 | 3765012 | no | foto | topo |
| 08-0256 | Echo Cove Rocks - South Face | 577768 | 3764977 | no | foto | topo |
| 08-0257 | Chongo Boulder, The | 577824 | 3764956 | no | foto | topo |
| 08-0258 | East Cove - Left Side | 577868 | 3764963 | no | foto | topo |
| 08-0259 | East Cove - Right Side | 577893 | 3765008 | no | foto | topo |
| 08-0260 | Echo Cove Formations - East Side | 577903 | 3765049 | no | foto | topo |
| 08-0261 | Gully, The | 577878 | 3765093 | no | foto | topo |
| 08-0262 | Touch And Go Face | 577856 | 3765122 | no | foto | topo |
| 08-0263 | Echo Rock - North End, West Face | 577888 | 3765316 | no | foto | topo |
| 08-0264 | EBGB Area | 578037 | 3764984 | no | foto | topo |
| 08-0265 | Echo Rock - South End | 577997 | 3765209 | no | foto | topo |
| 08-0266 | Echo Rock - East Face | 578050 | 3765231 | no | foto | topo |
| 08-0267 | Mounds | 578351 | 3765157 | no | foto | topo |
| 08-0268 | Little Hunk - West Face | 578266 | 3765320 | no | foto | topo |
| 08-0269 | Little Hunk - East Face | 578270 | 3765356 | no | foto | topo |
| 08-0270 | Big Hunk | 578403 | 3765341 | no | foto | topo |
| 08-0271 | Little Hunk - Northeast Face | 578379 | 3765255 | no | foto | topo |
| 08-0272 | Chair, The | 578513 | 3765228 | no | foto | topo |
| 08-0273 | Little Hunk | 578418 | 3765203 | no | foto | topo |
| 08-0274 | Snickers - North Face | 578472 | 3765055 | no | foto | topo |
| 08-0275 | Sandworm Rock | 578690 | 3765120 | no | foto | topo |
| 08-0276 | Dweeb Spire | 578435 | 3765034 | no | foto | topo |
| 08-0277 | Little Rock Candy Mountain | 578431 | 3764930 | no | foto | topo |
| 08-0278 | Snickers - South Face | 578490 | 3765005 | no | foto | topo |
| 08-0279 | More Funky Than Monkey | 579004 | 3765026 | no | foto | topo |
| Vogel-id | rock name (a rock name links to a photo) | easting | northing | in-wild | 1-m | 5-m |
| UTM GPS Coordinates Displayed in Status Bar of USGS 1-m & 5-m Images | USGS |
| Information on this page is provided courtesy of Joshua Tree National Park. |